SC|RLFZ-M (x3)

訂貨號(hào) | 38070.100 |
EAN | 4251269319976 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 3 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 | 58 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
使用EMC夾具組件時(shí),必須將多根電纜的屏蔽層連接到地電位。它們易于使用,并且可以在狹小的空間內(nèi)有效接地并消除多達(dá)12根電纜的應(yīng)力。有多種不同的組合,用戶最多可配置12個(gè)SKL或MSKL屏蔽夾,這些屏蔽夾直接安裝在組件上,以確保緊密連接。
可以使用扎帶固定電纜護(hù)套, 以滿足EN 62444的應(yīng)力消除。
可以安裝以下所列的EMC屏蔽夾:
SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11
MSKL 3-12
SKL屏蔽夾成一排安裝,MSKL屏蔽夾成交錯(cuò)的雙排安裝,以節(jié)省空間。
可以使用SC固定座將屏蔽組件安裝在30mm C型DIN導(dǎo)軌上。
材料 | 屏蔽夾: 彈簧鋼,鍍鋅 腳托架: 鋼,鍍鋅 可擰腳: 鋼,鍍鋅 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屬性 | 防震 |
訂貨號(hào) | 38070.100 |
EAN | 4251269319976 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 3 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 | 58 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38071.100 |
EAN | 4251269319983 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 4 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 | 79 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38072.100 |
EAN | 4251269319990 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 5 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 | 99.7 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38073.100 |
EAN | 4251269320002 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 6 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 | 120.7 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38074.100 |
EAN | 4251269320019 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 7 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 | 141.7 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38075.100 |
EAN | 4251269320026 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 8 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 | 162.7 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38076.100 |
EAN | 4251269320033 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 9 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 | 183.7 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38077.100 |
EAN | 4251269320040 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 10 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 | 204.7 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38078.100 |
EAN | 4251269320057 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 11 |
電纜的數(shù)量 | 11 |
長(zhǎng)度 | 226 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38079.100 |
EAN | 4251269320064 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 12 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 | 246.7 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 16.2 mm |
安裝高度 | 16.2 mm |
訂貨號(hào) | 38005.100 |
EAN | 4251269319877 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 3 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 | 41.2 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38010.100 |
EAN | 4251269319884 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 4 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 | 56.8 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38015.100 |
EAN | 4251269319891 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 5 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 | 72.4 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38020.100 |
EAN | 4251269319907 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 6 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 | 88 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38025.100 |
EAN | 4251269319914 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 7 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 | 103.6 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38030.100 |
EAN | 4251269319921 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 8 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 | 119.2 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38035.100 |
EAN | 4251269319938 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 9 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 | 134.8 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38040.100 |
EAN | 4251269319945 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 10 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 | 150.4 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38045.100 |
EAN | 4251269319952 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 11 |
電纜的數(shù)量 | 11 |
長(zhǎng)度 | 166 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
訂貨號(hào) | 38050.100 |
EAN | 4251269319969 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
屏蔽夾類型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 12 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 | 181.6 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 12.5 mm |
安裝高度 | 12.5 mm |
Today’s industrial process technology is far more sensitive to electromagnetic disturbances creating the need for proper electromagnetic compatibility.
But what does that mean?
This video explains clearly why EMC is so important.
帶卡扣式安裝結(jié)構(gòu)的線纜整理與布線板,適合35mm H型DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌或者30mm C型導(dǎo)軌。
帶EMC屏蔽夾的排線板,最多可以固定12根電纜。安裝時(shí)用螺釘進(jìn)行固定。
帶EMC屏蔽夾的排線板,最多可以固定12根電纜。使用卡扣式結(jié)構(gòu)固定在35mm H型DIN導(dǎo)軌上。
SK可以用螺釘安裝在安裝面板上,用SC-支腳安裝在C型DIN導(dǎo)軌上,或用SF-支腳安裝在H型的35 mm DIN導(dǎo)軌上。SS-SK屏蔽接地端子可以安裝在10×3 mm 的匯流排上。