KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)

Tilausnro. | 58210.xxxx |
Pakkausyksikk? | 1 |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Min. sein?m?paksuudelle | 1,5 mm |
Maks. sein?m?paksuudelle | 2 mm |
Sopii koteloon | Yleinen |
L?pivientiharjas kaappien pohjalevyihin ja yksil?llisiin aukotuksiin. Koteloihin, pulpetteihin ja serverikaappeihin.
Innovatiivisen rakenteen ansiosta harjas voidaan asentaa my?s 90 asteen kulmaan esim. taivutetun levyn reunaan. Soveltuu ainevahvuuksille 1.5-3mm. Harjas on tarvittaessa irrotettavissa profiilista ja asennettavissa uudelleen takaisin.
KDR-BES-U harjasl?pivienti on asennettavissa useampiin markkinoilla oleviin kaappeihin. Tuote asennetaan kaapin mukana tuleviin pohja-tai l?pivientilevyihin.
Saatavilla 4 eri mallia:
Saatavana k?ytt?j?kohtaisilla pituuksilla:
X (mm) = pohja-aukon leveys.
Tilausnumero (esim.):
X = 999 mm --> Tilaus nro. 58210.0999
L?mp?tila | ?20 C° ... 90 C° |
Materiaali | Alumiini Harjakset: Polyamidi |
Ominaisuudet | silikoniton, halogeeniton |
Tilausnro. | 58210.xxxx |
Pakkausyksikk? | 1 |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Min. sein?m?paksuudelle | 1,5 mm |
Maks. sein?m?paksuudelle | 2 mm |
Sopii koteloon | Yleinen |
Tilausnro. | 58215.xxxx |
Pakkausyksikk? | 1 |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Min. sein?m?paksuudelle | 1,5 mm |
Maks. sein?m?paksuudelle | 2 mm |
Sopii koteloon | Yleinen |
Tilausnro. | 58225.xxxx |
Pakkausyksikk? | 1 |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Min. sein?m?paksuudelle | 2,5 mm |
Maks. sein?m?paksuudelle | 3 mm |
Sopii koteloon | Yleinen |
Tilausnro. | 58230.xxxx |
Pakkausyksikk? | 1 |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Min. sein?m?paksuudelle | 2,5 mm |
Maks. sein?m?paksuudelle | 3 mm |
Sopii koteloon | Yleinen |
Tilausnro. | 58225.0452 |
EAN | 4251269320385 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 452 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 452 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal VX25 |
Tilausnro. | 58230.0452 |
EAN | 4251269320996 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 452 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 452 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | Rittal VX25 |
Tilausnro. | 58225.0652 |
EAN | 4251269320392 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 652 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 652 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal VX25 |
Tilausnro. | 58230.0652 |
EAN | 4251269321016 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 652 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 652 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | Rittal VX25 |
Tilausnro. | 58225.0402 |
EAN | 4251269320408 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 402 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 402 mm |
Jakotanko | Kyll? |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal VX25 |
Tilausnro. | 58230.0402 |
EAN | 4251269320989 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 402 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 402 mm |
Jakotanko | Kyll? |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | Rittal VX25 |
Tilausnro. | 58225.0502 |
EAN | 4251269320415 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 502 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 502 mm |
Jakotanko | Kyll? |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal VX25 |
Tilausnro. | 58230.0502 |
EAN | 4251269321009 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 502 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 502 mm |
Jakotanko | Kyll? |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | Rittal VX25 |
Tilausnro. | 58210.0435 |
EAN | 4251269316524 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 435 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 435 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal TS 8 |
Tilausnro. | 58210.0635 |
EAN | 4251269316548 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 635 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 635 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal TS 8 |
Tilausnro. | 58210.0397 |
EAN | 4251269316517 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 397 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 397 mm |
Jakotanko | Kyll? |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal TS 8 |
Tilausnro. | 58210.0835 |
EAN | 4251269316555 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 835 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 835 mm |
Jakotanko | Ei |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal TS 8 |
Tilausnro. | 58210.0495 |
EAN | 4251269316531 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 495 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 495 mm |
Jakotanko | Kyll? |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Rittal TS 8 |
Tilausnro. | 58215.0392 |
EAN | 4251269324734 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 392 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 392 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | H?wa H390 / H395 |
Tilausnro. | 58210.0592 |
EAN | 4251269324703 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 592 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 592 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | H?wa H390 / H395 |
Tilausnro. | 58215.0592 |
EAN | 4251269324741 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 592 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 592 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | H?wa H390 / H395 |
Tilausnro. | 58210.0792 |
EAN | 4251269324710 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 792 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 792 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | H?wa H390 / H395 |
Tilausnro. | 58215.0792 |
EAN | 4251269324758 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 792 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 792 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | H?wa H390 / H395 |
Tilausnro. | 58210.0992 |
EAN | 4251269324727 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 992 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 992 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | H?wa H390 / H395 |
Tilausnro. | 58215.0992 |
EAN | 4251269324765 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 992 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 992 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | H?wa H390 / H395 |
Tilausnro. | 58210.0414 |
EAN | 4251269324611 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 414 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 414 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Schneider Electric Spacial SF |
Tilausnro. | 58215.0414 |
EAN | 4251269324659 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 414 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 414 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | Schneider Electric Spacial SF |
Tilausnro. | 58210.0614 |
EAN | 4251269324628 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 614 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 614 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Schneider Electric Spacial SF |
Tilausnro. | 58215.0614 |
EAN | 4251269324666 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 614 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 614 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | Schneider Electric Spacial SF |
Tilausnro. | 58210.0814 |
EAN | 4251269324635 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 814 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 814 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Schneider Electric Spacial SF |
Tilausnro. | 58215.0814 |
EAN | 4251269324673 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 814 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 814 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | Schneider Electric Spacial SF |
Tilausnro. | 58210.0477 |
EAN | 4251269324642 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 477 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 477 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | Schneider Electric Spacial SF |
Tilausnro. | 58215.0477 |
EAN | 4251269324680 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 477 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 477 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | Schneider Electric Spacial SF |
Tilausnro. | 58221.0435 |
EAN | 4251269325229 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 435 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 435 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
Tilausnro. | 58222.0435 |
EAN | 4251269325267 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 435 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 435 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
Tilausnro. | 58221.0635 |
EAN | 4251269325236 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 635 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 635 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
Tilausnro. | 58222.0635 |
EAN | 4251269325274 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 635 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 635 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
Tilausnro. | 58221.0835 |
EAN | 4251269325243 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 835 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 835 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
Tilausnro. | 58222.0835 |
EAN | 4251269325281 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 835 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 835 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
Tilausnro. | 58221.0495 |
EAN | 4251269325250 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 495 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 495 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
Tilausnro. | 58222.0495 |
EAN | 4251269325298 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 495 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 495 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
Tilausnro. | 58221.0363 |
EAN | 4251269325304 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 363 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 363 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | ETA E NUX |
Tilausnro. | 58222.0363 |
EAN | 4251269325342 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 363 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 363 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | ETA E NUX |
Tilausnro. | 58221.0563 |
EAN | 4251269325311 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 563 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 563 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | ETA E NUX |
Tilausnro. | 58222.0563 |
EAN | 4251269325359 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 563 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 563 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | ETA E NUX |
Tilausnro. | 58221.0345 |
EAN | 4251269325328 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 345 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 345 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | ETA E NUX |
Tilausnro. | 58222.0345 |
EAN | 4251269325366 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 345 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 345 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | ETA E NUX |
Tilausnro. | 58221.0445 |
EAN | 4251269325335 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 445 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 445 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | ETA E NUX |
Tilausnro. | 58222.0445 |
EAN | 4251269325373 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 445 mm |
Leveys | 16 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?200 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 445 mm |
Harjaksen korkeus | 50 mm |
Sopii koteloon | ETA E NUX |
Tilausnro. | 58210.0362 |
EAN | 4251269318207 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 362 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 600 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 362 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | nVent Hoffman PROLINE G2 |
Tilausnro. | 58210.0562 |
EAN | 4251269318214 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 562 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 800 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 562 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | nVent Hoffman PROLINE G2 |
Tilausnro. | 58210.0762 |
EAN | 4251269318221 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 762 mm |
Kotelolle leveydelt??n | 1?000 mm |
Pohja-aukon n?kyv? koko | 762 mm |
Harjaksen korkeus | 35 mm |
Sopii koteloon | nVent Hoffman PROLINE G2 |
Tilausnro. | 99152 |
EAN | 4251269318238 |
Pakkausyksikk? | 1 |
Pituus | 100?000 mm |
Sopii koteloon | Yleinen |
Puristusalue | 0 x 1 - 2 mm |
Vakuutu tuotteidemme yksinkertaisesta asentamisesta.
Katso Asennusvideo!
Yleisk?ytt?inen harjasl?pivienti kaappien pohjalevyihin ja yksil?llisiin aukotuksiin. Koteloihin, pulpetteihin ja serverikaappeihin. Saatavana k?ytt?j?kohtaisilla pituuksilla.
Halkaistut pohjalevyt harjaslistoilla Rittalin kompakteihin koteloihin.
icotek harjaslista sopii useiden eri valmistajien 10" ja 19" serverir?kkeihin.
Soveltuu k?ytett?v?ksi erilaisissa kytkent?kaappi rakenteissa. Ruuvi- tai niittikiinnitys.
Soveltuu k?ytett?v?ksi erilaisissa kytkent?kaappi rakenteissa. Ruuvi- tai niittikiinnitys.
Halkaistavat harjasl?pivientikehykset py?re??n M32/M50 aukkoon. Kiinnitys vastamutterilla tai snap-in kiinnityksell?